巻取装置
巻取装置手動式巻取装置
安価・小型の巻取装置
電極板サイズ | 幅:25~50mm、 長さ:150~300mm |
---|---|
セパレーターサイズ | 幅:25~55mm、 長さ:370~680mm |
最大巻径 | Φ40mm |
駆動方式 | 手動ハンドル操作(逆転も可) |
巻き芯構造 | スリット付き巻き芯 |
外形寸法 | W1000 X D 750 X H800(mm) |
重量 | 約80kg |
巻取装置簡易型小型巻取装置 BHW-SⅠ
極板・セパレータ共に短冊タイプ専用
電極板サイズ | 幅:40~70mm、 長さ:最長1000mm |
---|---|
セパレーターサイズ | 幅:40~70mm 最大巻径:Φ200 |
最大巻径 | Φ20mm |
駆動方式 | ステッピングモーター制御 |
巻き芯構造 | 丸型Φ4 |
外形寸法 | W1500 X D650 X H1500(mm) |
重量 | 約550kg |
巻取装置簡易型小型巻取装置 BHW-SⅡ/SⅢ/SⅣ
電極サイズにより3機種から選択
電極板サイズ | 幅:40~70mm、 長さ:300~1500mm |
---|---|
セパレーターサイズ | 幅:40~70mm、 最大巻径:Φ200 |
巻取寸法 | Φ8~25mm |
駆動方式 | ステッピングモーター制御 |
巻き芯構造 | 丸型Φ4 |
外形寸法 | W1950 X D750 X H1600(mm) |
重量 | 約650kg |
BHW-SⅢ、Ⅳの仕様は電極寸法と外形寸法が違います。その他の仕様は上記と同じです。
BHW-SⅢ
電極板サイズ | 70~120mmX1500mm 短冊・ロール兼用 |
---|---|
外形寸法 | W1950 X D 750 X H1600(mm) |
BHW-SⅣ
電極板サイズ | 120~160mmX1000mm 短冊・ロール兼用 |
---|---|
外形寸法 | W1450 X D 850 X H1500(mm) |